5 St 242,62 €/St | 1.213,12 €* |
10 St 14,62 €/St | 94%** Spartipp! | 146,22 €* |
10 St 49,24 €/St | 80%** | 492,45 €* |
10 St 101,62 €/St | 58%** | 1.016,18 €* |
PZN: 14021649
Grundpreis: 101,62 €/St
Inhalt: 10 St
Verband
|
MAXMO Apotheke Jüchen Gierath | leider nicht verfügbar |
|
MAXMO Apotheke Kaufland Düren | leider nicht verfügbar |
|
MAXMO Apotheke medicentrum Dahlener Straße | leider nicht verfügbar |
|
MAXMO Apotheke St.Helena | leider nicht verfügbar |
|
MAXMO Apotheke Moses-Stern-Straße | leider nicht verfügbar |
|
MAXMO Apotheke Würselen | leider nicht verfügbar |
|
MAXMO Apotheke Gremberg | leider nicht verfügbar |
|
MAXMO Apotheke Krefelder Straße | leider nicht verfügbar |
|
MAXMO Apotheke im Kaufland Arnsberg | leider nicht verfügbar |
|
MAXMO Apotheke im E-Center Am Röttgen | leider nicht verfügbar |
|
MAXMO Apotheke StadtCenter Düren | leider nicht verfügbar |
|
MAXMO Apotheke Viersener Straße | leider nicht verfügbar |
|
MAXMO Apotheke Übach-Palenberg | leider nicht verfügbar |
|
MAXMO Apotheke am Maubishof Kaarst | leider nicht verfügbar |
|
MAXMO Apotheke im Kaufland Grevenbroich | leider nicht verfügbar |
|
MAXMO Apotheke Hindenburgstraße | leider nicht verfügbar |
|
MAXMO Apotheke Marienplatz Rheydt | leider nicht verfügbar |
|
MAXMO Apotheke im Kaufland Hückelhoven | leider nicht verfügbar |
|
MAXMO Apotheke Düsseldorf-Benrath | leider nicht verfügbar |
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage
und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
Abgabehinweis: | Frei verkäuflich |
---|---|
Kosmetikum nach EG-Verordnung: | Nein |
Lebensmittel: | Nein |
Nahrungsergänzungsmittel: | Nein |
Notfallkontrazeptiva: | Nein |
Tierarzneimittel: | Nein |
PZN: | 14021649 |
Produktname: | EXUFIBER AG+ 15X15CM |
Anbieter: | Mölnlycke Health Care GmbH |
Packungsgröße: | 10 St |
Darreichungsform: | Verband |
Wirksubstanz: |
|
Anmelden