60 St 0,44 €/St | 26,40 €* |
100 St 0,42 €/St | 5%** | 41,60 €* |
180 St 0,38 €/St | 14%** | 68,40 €* |
360 St 0,34 €/St | 23%** Spartipp! | 122,00 €* |
PZN: 04131905
Grundpreis: 0,38 €/St
Inhalt: 180 St
Kapseln
|
MAXMO Apotheke Jüchen Gierath | In wenigen Stunden verfügbar |
|
MAXMO Apotheke Kaufland Düren | In wenigen Stunden verfügbar |
|
MAXMO Apotheke medicentrum Dahlener Straße | In wenigen Stunden verfügbar |
|
MAXMO Apotheke St.Helena | In wenigen Stunden verfügbar |
|
MAXMO Apotheke Moses-Stern-Straße | In wenigen Stunden verfügbar |
|
MAXMO Apotheke Würselen | In wenigen Stunden verfügbar |
|
MAXMO Apotheke Gremberg | In wenigen Stunden verfügbar |
|
MAXMO Apotheke Krefelder Straße | In wenigen Stunden verfügbar |
|
MAXMO Apotheke im Kaufland Arnsberg | In wenigen Stunden verfügbar |
|
MAXMO Apotheke im E-Center Am Röttgen | In wenigen Stunden verfügbar |
|
MAXMO Apotheke StadtCenter Düren | In wenigen Stunden verfügbar |
|
MAXMO Apotheke Viersener Straße | In wenigen Stunden verfügbar |
|
MAXMO Apotheke Übach-Palenberg | In wenigen Stunden verfügbar |
|
MAXMO Apotheke am Maubishof Kaarst | In wenigen Stunden verfügbar |
|
MAXMO Apotheke im Kaufland Grevenbroich | In wenigen Stunden verfügbar |
|
MAXMO Apotheke Hindenburgstraße | In wenigen Stunden verfügbar |
|
Maxmo Apotheke Erkelenz Karolingerring | In wenigen Stunden verfügbar |
|
MAXMO Apotheke Marienplatz Rheydt | In wenigen Stunden verfügbar |
|
MAXMO Apotheke im Kaufland Hückelhoven | In wenigen Stunden verfügbar |
|
MAXMO Apotheke Düsseldorf-Benrath | In wenigen Stunden verfügbar |
Abgabehinweis: | Frei verkäuflich |
---|---|
Kosmetikum nach EG-Verordnung: | Nein |
Lebensmittel: | Ja |
Nahrungsergänzungsmittel: | Ja |
Notfallkontrazeptiva: | Nein |
Tierarzneimittel: | Nein |
PZN: | 04131905 |
Produktname: | L ARGININ/L ORN/L LYS4:3:4 |
Anbieter: | Hecht-Pharma GmbH |
Packungsgröße: | 180 St |
Darreichungsform: | Kapseln |
Wirksubstanz: |
|
Anmelden