5 St 52,71 €/St | 263,55 €* |
5 St 40,29 €/St | 24%** | 201,44 €* |
5 St 19,51 €/St | 63%** Spartipp! | 97,57 €* |
PZN: 16326123
Grundpreis: 40,29 €/St
Inhalt: 5 St
Verband
|
MAXMO Apotheke Jüchen Gierath | leider nicht verfügbar |
|
MAXMO Apotheke Kaufland Düren | leider nicht verfügbar |
|
MAXMO Apotheke medicentrum Dahlener Straße | leider nicht verfügbar |
|
MAXMO Apotheke St.Helena | leider nicht verfügbar |
|
MAXMO Apotheke Moses-Stern-Straße | leider nicht verfügbar |
|
MAXMO Apotheke Würselen | leider nicht verfügbar |
|
MAXMO Apotheke Gremberg | leider nicht verfügbar |
|
MAXMO Apotheke Krefelder Straße | leider nicht verfügbar |
|
MAXMO Apotheke im Kaufland Arnsberg | leider nicht verfügbar |
|
MAXMO Apotheke im E-Center Am Röttgen | leider nicht verfügbar |
|
MAXMO Apotheke StadtCenter Düren | leider nicht verfügbar |
|
MAXMO Apotheke Viersener Straße | leider nicht verfügbar |
|
MAXMO Apotheke Übach-Palenberg | leider nicht verfügbar |
|
MAXMO Apotheke am Maubishof Kaarst | leider nicht verfügbar |
|
MAXMO Apotheke im Kaufland Grevenbroich | leider nicht verfügbar |
|
MAXMO Apotheke Hindenburgstraße | leider nicht verfügbar |
|
MAXMO Apotheke Marienplatz Rheydt | leider nicht verfügbar |
|
MAXMO Apotheke im Kaufland Hückelhoven | leider nicht verfügbar |
|
MAXMO Apotheke Düsseldorf-Benrath | leider nicht verfügbar |
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage
und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
Abgabehinweis: | Frei verkäuflich |
---|---|
Kosmetikum nach EG-Verordnung: | Nein |
Lebensmittel: | Nein |
Nahrungsergänzungsmittel: | Nein |
Notfallkontrazeptiva: | Nein |
Tierarzneimittel: | Nein |
PZN: | 16326123 |
Produktname: | MEPILEX BORDERFL 13X16CM |
Anbieter: | kohlpharma GmbH |
Packungsgröße: | 5 St |
Darreichungsform: | Verband |
Wirksubstanz: |
|
Anmelden