PZN: 19492218
Grundpreis: 1.140,00 €/l
Inhalt: 50 ml
Creme
|
MAXMO Apotheke Jüchen Gierath | In wenigen Stunden verfügbar |
|
MAXMO Apotheke Kaufland Düren | In wenigen Stunden verfügbar |
|
MAXMO Apotheke medicentrum Dahlener Straße | In wenigen Stunden verfügbar |
|
MAXMO Apotheke St.Helena | In wenigen Stunden verfügbar |
|
MAXMO Apotheke Moses-Stern-Straße | In wenigen Stunden verfügbar |
|
MAXMO Apotheke Würselen | In wenigen Stunden verfügbar |
|
MAXMO Apotheke Gremberg | In wenigen Stunden verfügbar |
|
MAXMO Apotheke Krefelder Straße | In wenigen Stunden verfügbar |
|
MAXMO Apotheke im Kaufland Arnsberg | In wenigen Stunden verfügbar |
|
MAXMO Apotheke im E-Center Am Röttgen | In wenigen Stunden verfügbar |
|
MAXMO Apotheke StadtCenter Düren | In wenigen Stunden verfügbar |
|
MAXMO Apotheke Viersener Straße | In wenigen Stunden verfügbar |
|
MAXMO Apotheke Übach-Palenberg | In wenigen Stunden verfügbar |
|
MAXMO Apotheke am Maubishof Kaarst | In wenigen Stunden verfügbar |
|
MAXMO Apotheke im Kaufland Grevenbroich | In wenigen Stunden verfügbar |
|
MAXMO Apotheke Hindenburgstraße | In wenigen Stunden verfügbar |
|
Maxmo Apotheke Erkelenz Karolingerring | In wenigen Stunden verfügbar |
|
MAXMO Apotheke Marienplatz Rheydt | In wenigen Stunden verfügbar |
|
MAXMO Apotheke im Kaufland Hückelhoven | In wenigen Stunden verfügbar |
|
MAXMO Apotheke Bergkamen | In wenigen Stunden verfügbar |
|
MAXMO Apotheke Düsseldorf-Benrath | In wenigen Stunden verfügbar |
Abgabehinweis: | Frei verkäuflich |
---|---|
Kosmetikum nach EG-Verordnung: | Ja |
Lebensmittel: | Nein |
Nahrungsergänzungsmittel: | Nein |
Notfallkontrazeptiva: | Nein |
Tierarzneimittel: | Nein |
PZN: | 19492218 |
Produktname: | CELLEXIA ANTI CELLULITE |
Anbieter: | CELLEXIA LIMITED |
Packungsgröße: | 50 ml |
Darreichungsform: | Creme |
Wirksubstanz: |
|
Anmelden