200 ml 77,50 €/l | 15,50 €* |
2X500 ml 26,90 €/l | 65%** Spartipp! | 26,90 €* |
500 ml 35,80 €/l | 54%** | 17,90 €* |
750 ml 34,53 €/l | 55%** | 25,90 €* |
PZN: 18255887
Grundpreis: 26,90 €/l
Inhalt: 1000 ml
|
MAXMO Apotheke Jüchen Gierath | leider nicht verfügbar |
|
MAXMO Apotheke Kaufland Düren | leider nicht verfügbar |
|
MAXMO Apotheke medicentrum Dahlener Straße | leider nicht verfügbar |
|
MAXMO Apotheke St.Helena | leider nicht verfügbar |
|
MAXMO Apotheke Moses-Stern-Straße | leider nicht verfügbar |
|
MAXMO Apotheke Würselen | leider nicht verfügbar |
|
MAXMO Apotheke Gremberg | leider nicht verfügbar |
|
MAXMO Apotheke Krefelder Straße | leider nicht verfügbar |
|
MAXMO Apotheke im Kaufland Arnsberg | leider nicht verfügbar |
|
MAXMO Apotheke im E-Center Am Röttgen | leider nicht verfügbar |
|
MAXMO Apotheke StadtCenter Düren | leider nicht verfügbar |
|
MAXMO Apotheke Viersener Straße | leider nicht verfügbar |
|
MAXMO Apotheke Übach-Palenberg | leider nicht verfügbar |
|
MAXMO Apotheke am Maubishof Kaarst | leider nicht verfügbar |
|
MAXMO Apotheke im Kaufland Grevenbroich | leider nicht verfügbar |
|
MAXMO Apotheke Hindenburgstraße | leider nicht verfügbar |
|
MAXMO Apotheke Marienplatz Rheydt | leider nicht verfügbar |
|
MAXMO Apotheke im Kaufland Hückelhoven | leider nicht verfügbar |
|
MAXMO Apotheke Düsseldorf-Benrath | leider nicht verfügbar |
Abgabehinweis: | Frei verkäuflich |
---|---|
Kosmetikum nach EG-Verordnung: | Ja |
Lebensmittel: | Nein |
Nahrungsergänzungsmittel: | Nein |
Notfallkontrazeptiva: | Nein |
Tierarzneimittel: | Nein |
PZN: | 18255887 |
Produktname: | A DERMA EXOMEGA CONTROL DU |
Anbieter: | PIERRE FABRE DERMO KOSMETIK GmbH |
Packungsgröße: | 2X500 ml |
Wirksubstanz: |
|
Anmelden