1X2 ml 2.450,00 €/l | 4,90 €* |
5X2 ml 1.790,00 €/l | 27%** Spartipp! | 17,90 €* |
PZN: 15571843
Grundpreis: 2.450,00 €/l
Inhalt: 2 ml
Ampullen
|
MAXMO Apotheke Jüchen Gierath | leider nicht verfügbar |
|
MAXMO Apotheke Kaufland Düren | leider nicht verfügbar |
|
MAXMO Apotheke medicentrum Dahlener Straße | leider nicht verfügbar |
|
MAXMO Apotheke St.Helena | leider nicht verfügbar |
|
MAXMO Apotheke Moses-Stern-Straße | leider nicht verfügbar |
|
MAXMO Apotheke Würselen | leider nicht verfügbar |
|
MAXMO Apotheke Gremberg | leider nicht verfügbar |
|
MAXMO Apotheke Krefelder Straße | leider nicht verfügbar |
|
MAXMO Apotheke im Kaufland Arnsberg | leider nicht verfügbar |
|
MAXMO Apotheke im E-Center Am Röttgen | leider nicht verfügbar |
|
MAXMO Apotheke StadtCenter Düren | leider nicht verfügbar |
|
MAXMO Apotheke Viersener Straße | leider nicht verfügbar |
|
MAXMO Apotheke Übach-Palenberg | leider nicht verfügbar |
|
MAXMO Apotheke am Maubishof Kaarst | leider nicht verfügbar |
|
MAXMO Apotheke im Kaufland Grevenbroich | leider nicht verfügbar |
|
MAXMO Apotheke Hindenburgstraße | leider nicht verfügbar |
|
MAXMO Apotheke Marienplatz Rheydt | leider nicht verfügbar |
|
MAXMO Apotheke im Kaufland Hückelhoven | leider nicht verfügbar |
|
MAXMO Apotheke Düsseldorf-Benrath | leider nicht verfügbar |
Abgabehinweis: | Frei verkäuflich |
---|---|
Kosmetikum nach EG-Verordnung: | Ja |
Lebensmittel: | Nein |
Nahrungsergänzungsmittel: | Nein |
Notfallkontrazeptiva: | Nein |
Tierarzneimittel: | Nein |
PZN: | 15571843 |
Produktname: | ISDIN ISCEU INSTA FLASH1AM |
Anbieter: | ISDIN GmbH |
Packungsgröße: | 1X2 ml |
Darreichungsform: | Ampullen |
Wirksubstanz: |
|
Anmelden