60 St 0,32 €/St | 18,99 €* |
180 St 0,29 €/St | 9%** | 51,70 €* |
360 St 0,26 €/St | 18%** | 93,30 €* |
750 St 0,22 €/St | 30%** | 165,30 €* |
1750 St 0,19 €/St | 41%** Spartipp! | 329,50 €* |
PZN: 00129337
Grundpreis: 0,19 €/St
Inhalt: 1750 St
Kapseln
|
MAXMO Apotheke Jüchen Gierath | leider nicht verfügbar |
|
MAXMO Apotheke Kaufland Düren | leider nicht verfügbar |
|
MAXMO Apotheke medicentrum Dahlener Straße | leider nicht verfügbar |
|
MAXMO Apotheke St.Helena | leider nicht verfügbar |
|
MAXMO Apotheke Moses-Stern-Straße | leider nicht verfügbar |
|
MAXMO Apotheke Würselen | leider nicht verfügbar |
|
MAXMO Apotheke Gremberg | leider nicht verfügbar |
|
MAXMO Apotheke Krefelder Straße | leider nicht verfügbar |
|
MAXMO Apotheke im Kaufland Arnsberg | leider nicht verfügbar |
|
MAXMO Apotheke im E-Center Am Röttgen | leider nicht verfügbar |
|
MAXMO Apotheke StadtCenter Düren | leider nicht verfügbar |
|
MAXMO Apotheke Viersener Straße | leider nicht verfügbar |
|
MAXMO Apotheke Übach-Palenberg | leider nicht verfügbar |
|
MAXMO Apotheke am Maubishof Kaarst | leider nicht verfügbar |
|
MAXMO Apotheke im Kaufland Grevenbroich | leider nicht verfügbar |
|
MAXMO Apotheke Hindenburgstraße | leider nicht verfügbar |
|
MAXMO Apotheke Marienplatz Rheydt | leider nicht verfügbar |
|
MAXMO Apotheke im Kaufland Hückelhoven | leider nicht verfügbar |
|
MAXMO Apotheke Düsseldorf-Benrath | leider nicht verfügbar |
Abgabehinweis: | Frei verkäuflich |
---|---|
Kosmetikum nach EG-Verordnung: | Nein |
Lebensmittel: | Ja |
Nahrungsergänzungsmittel: | Ja |
Notfallkontrazeptiva: | Nein |
Tierarzneimittel: | Nein |
PZN: | 00129337 |
Produktname: | MSM 500MG GPH KPS |
Anbieter: | Hecht-Pharma GmbH |
Packungsgröße: | 1750 St |
Darreichungsform: | Kapseln |
Wirksubstanz: |
|
Anmelden